Anhang:Unicode/Byzantiinsch Musiksymbolen
Utsehn
← Shorthand Format Controls | Byzantiinsch Musiksymbolen |
Musiksymbolen → |
This page lists the characters in the “Byzantiinsch Musiksymbolen” block of the Unicode standard, version 7.0. This block covers codepoints from U+1D000 to U+1D0FF.
Code | Teken | unicode-Naam | Naam op Oostnoordseeplattdüütsch |
---|---|---|---|
U+1D000 (118784) | 𝀀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILI | <U-01D000> |
U+1D001 (118785) | 𝀁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DASEIA | <U-01D001> |
U+1D002 (118786) | 𝀂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PERISPOMENI | <U-01D002> |
U+1D003 (118787) | 𝀃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA EKFONITIKON | <U-01D003> |
U+1D004 (118788) | 𝀄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA DIPLI | <U-01D004> |
U+1D005 (118789) | 𝀅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA EKFONITIKON | <U-01D005> |
U+1D006 (118790) | 𝀆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA DIPLI | <U-01D006> |
U+1D007 (118791) | 𝀇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATHISTI | <U-01D007> |
U+1D008 (118792) | 𝀈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMATIKI | <U-01D008> |
U+1D009 (118793) | 𝀉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI | <U-01D009> |
U+1D00A (118794) | 𝀊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS | <U-01D00A> |
U+1D00B (118795) | 𝀋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS DIPLI | <U-01D00B> |
U+1D00C (118796) | 𝀌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KREMASTI | <U-01D00C> |
U+1D00D (118797) | 𝀍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EKFONITIKON | <U-01D00D> |
U+1D00E (118798) | 𝀎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EXO EKFONITIKON | <U-01D00E> |
U+1D00F (118799) | 𝀏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TELEIA | <U-01D00F> |
U+1D010 (118800) | 𝀐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA | <U-01D010> |
U+1D011 (118801) | 𝀑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS | <U-01D011> |
U+1D012 (118802) | 𝀒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS DIPLI | <U-01D012> |
U+1D013 (118803) | 𝀓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNEVMA | <U-01D013> |
U+1D014 (118804) | 𝀔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THITA | <U-01D014> |
U+1D015 (118805) | 𝀕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON ARCHAION | <U-01D015> |
U+1D016 (118806) | 𝀖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON ARCHAION | <U-01D016> |
U+1D017 (118807) | 𝀗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILON | <U-01D017> |
U+1D018 (118808) | 𝀘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILON | <U-01D018> |
U+1D019 (118809) | 𝀙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VATHY | <U-01D019> |
U+1D01A (118810) | 𝀚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON ARCHAION | <U-01D01A> |
U+1D01B (118811) | 𝀛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA ARCHAION | <U-01D01B> |
U+1D01C (118812) | 𝀜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA ARCHAION | <U-01D01C> |
U+1D01D (118813) | 𝀝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SAXIMATA | <U-01D01D> |
U+1D01E (118814) | 𝀞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARICHON | <U-01D01E> |
U+1D01F (118815) | 𝀟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS APODEXIA | <U-01D01F> |
U+1D020 (118816) | 𝀠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIAI ARCHAION | <U-01D020> |
U+1D021 (118817) | 𝀡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIAI ARCHAION | <U-01D021> |
U+1D022 (118818) | 𝀢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA ARCHAION | <U-01D022> |
U+1D023 (118819) | 𝀣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOTHEMA | <U-01D023> |
U+1D024 (118820) | 𝀤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA | <U-01D024> |
U+1D025 (118821) | 𝀥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL REVMA | <U-01D025> |
U+1D026 (118822) | 𝀦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA ARCHAION | <U-01D026> |
U+1D027 (118823) | 𝀧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TINAGMA | <U-01D027> |
U+1D028 (118824) | 𝀨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANATRICHISMA | <U-01D028> |
U+1D029 (118825) | 𝀩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA | <U-01D029> |
U+1D02A (118826) | 𝀪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA ARCHAION | <U-01D02A> |
U+1D02B (118827) | 𝀫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA META STAVROU | <U-01D02B> |
U+1D02C (118828) | 𝀬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA ARCHAION | <U-01D02C> |
U+1D02D (118829) | 𝀭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA | <U-01D02D> |
U+1D02E (118830) | 𝀮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEMOI | <U-01D02E> |
U+1D02F (118831) | 𝀯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DYO | <U-01D02F> |
U+1D030 (118832) | 𝀰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIA | <U-01D030> |
U+1D031 (118833) | 𝀱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TESSERA | <U-01D031> |
U+1D032 (118834) | 𝀲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMATA | <U-01D032> |
U+1D033 (118835) | 𝀳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EXO NEO | <U-01D033> |
U+1D034 (118836) | 𝀴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION | <U-01D034> |
U+1D035 (118837) | 𝀵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORA | <U-01D035> |
U+1D036 (118838) | 𝀶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ARCHAION | <U-01D036> |
U+1D037 (118839) | 𝀷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVA TROMIKON | <U-01D037> |
U+1D038 (118840) | 𝀸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON | <U-01D038> |
U+1D039 (118841) | 𝀹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON | <U-01D039> |
U+1D03A (118842) | 𝀺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA | <U-01D03A> |
U+1D03B (118843) | 𝀻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA ARCHAION | <U-01D03B> |
U+1D03C (118844) | 𝀼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL RAPISMA | <U-01D03C> |
U+1D03D (118845) | 𝀽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA ARCHAION | <U-01D03D> |
U+1D03E (118846) | 𝀾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI ARCHAION | <U-01D03E> |
U+1D03F (118847) | 𝀿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ICHADIN | <U-01D03F> |
U+1D040 (118848) | 𝁀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL NANA | <U-01D040> |
U+1D041 (118849) | 𝁁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASMA | <U-01D041> |
U+1D042 (118850) | 𝁂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA ALLO | <U-01D042> |
U+1D043 (118851) | 𝁃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ALLO | <U-01D043> |
U+1D044 (118852) | 𝁄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STRAGGISMATA | <U-01D044> |
U+1D045 (118853) | 𝁅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GRONTHISMATA | <U-01D045> |
U+1D046 (118854) | 𝁆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON NEO | <U-01D046> |
U+1D047 (118855) | 𝁇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON NEO | <U-01D047> |
U+1D048 (118856) | 𝁈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA NEO | <U-01D048> |
U+1D049 (118857) | 𝁉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTI | <U-01D049> |
U+1D04A (118858) | 𝁊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KOUFISMA | <U-01D04A> |
U+1D04B (118859) | 𝁋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTOKOUFISMA | <U-01D04B> |
U+1D04C (118860) | 𝁌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOKOUFISMA | <U-01D04C> |
U+1D04D (118861) | 𝁍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON NEO | <U-01D04D> |
U+1D04E (118862) | 𝁎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO ANO | <U-01D04E> |
U+1D04F (118863) | 𝁏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO ANO | <U-01D04F> |
U+1D050 (118864) | 𝁐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPSILI | <U-01D050> |
U+1D051 (118865) | 𝁑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS NEO | <U-01D051> |
U+1D052 (118866) | 𝁒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI SYNDESMOS NEO | <U-01D052> |
U+1D053 (118867) | 𝁓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPORROI | <U-01D053> |
U+1D054 (118868) | 𝁔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOYPORROON | <U-01D054> |
U+1D055 (118869) | 𝁕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ELAFRON | <U-01D055> |
U+1D056 (118870) | 𝁖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILI | <U-01D056> |
U+1D057 (118871) | 𝁗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MIKRON ISON | <U-01D057> |
U+1D058 (118872) | 𝁘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA NEO | <U-01D058> |
U+1D059 (118873) | 𝁙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA NEO | <U-01D059> |
U+1D05A (118874) | 𝁚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON NEO | <U-01D05A> |
U+1D05B (118875) | 𝁛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OMALON | <U-01D05B> |
U+1D05C (118876) | 𝁜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOMA | <U-01D05C> |
U+1D05D (118877) | 𝁝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LYGISMA | <U-01D05D> |
U+1D05E (118878) | 𝁞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI NEO | <U-01D05E> |
U+1D05F (118879) | 𝁟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA NEO | <U-01D05F> |
U+1D060 (118880) | 𝁠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON PARAKALESMA | <U-01D060> |
U+1D061 (118881) | 𝁡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KYLISMA | <U-01D061> |
U+1D062 (118882) | 𝁢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOKYLISMA | <U-01D062> |
U+1D063 (118883) | 𝁣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON NEO | <U-01D063> |
U+1D064 (118884) | 𝁤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EKSTREPTON | <U-01D064> |
U+1D065 (118885) | 𝁥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA NEO | <U-01D065> |
U+1D066 (118886) | 𝁦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMA | <U-01D066> |
U+1D067 (118887) | 𝁧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA NEO | <U-01D067> |
U+1D068 (118888) | 𝁨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EPEGERMA | <U-01D068> |
U+1D069 (118889) | 𝁩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA NEO | <U-01D069> |
U+1D06A (118890) | 𝁪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL XIRON KLASMA | <U-01D06A> |
U+1D06B (118891) | 𝁫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPSIFISTON | <U-01D06B> |
U+1D06C (118892) | 𝁬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOLYGISMA | <U-01D06C> |
U+1D06D (118893) | 𝁭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOLYGISMA | <U-01D06D> |
U+1D06E (118894) | 𝁮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPARAKALESMA | <U-01D06E> |
U+1D06F (118895) | 𝁯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOPARAKALESMA | <U-01D06F> |
U+1D070 (118896) | 𝁰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOSYNAGMA | <U-01D070> |
U+1D071 (118897) | 𝁱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOSYNAGMA | <U-01D071> |
U+1D072 (118898) | 𝁲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGOSYNTHETON | <U-01D072> |
U+1D073 (118899) | 𝁳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGOSYNTHETON | <U-01D073> |
U+1D074 (118900) | 𝁴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON ARGOSYNTHETON | <U-01D074> |
U+1D075 (118901) | 𝁵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA NEO | <U-01D075> |
U+1D076 (118902) | 𝁶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS ESO | <U-01D076> |
U+1D077 (118903) | 𝁷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS EXO | <U-01D077> |
U+1D078 (118904) | 𝁸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA APLOUN | <U-01D078> |
U+1D079 (118905) | 𝁹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THES KAI APOTHES | <U-01D079> |
U+1D07A (118906) | 𝁺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVASMA | <U-01D07A> |
U+1D07B (118907) | 𝁻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENDOFONON | <U-01D07B> |
U+1D07C (118908) | 𝁼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN KATO | <U-01D07C> |
U+1D07D (118909) | 𝁽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN ANO | <U-01D07D> |
U+1D07E (118910) | 𝁾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS | <U-01D07E> |
U+1D07F (118911) | 𝁿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA ANO | <U-01D07F> |
U+1D080 (118912) | 𝂀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI ARCHAION | <U-01D080> |
U+1D081 (118913) | 𝂁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ARCHAION | <U-01D081> |
U+1D082 (118914) | 𝂂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ALLO | <U-01D082> |
U+1D083 (118915) | 𝂃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA NEO | <U-01D083> |
U+1D084 (118916) | 𝂄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA NEO | <U-01D084> |
U+1D085 (118917) | 𝂅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APLI | <U-01D085> |
U+1D086 (118918) | 𝂆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI | <U-01D086> |
U+1D087 (118919) | 𝂇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIPLI | <U-01D087> |
U+1D088 (118920) | 𝂈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TETRAPLI | <U-01D088> |
U+1D089 (118921) | 𝂉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KORONIS | <U-01D089> |
U+1D08A (118922) | 𝂊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA ENOS CHRONOU | <U-01D08A> |
U+1D08B (118923) | 𝂋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA DYO CHRONON | <U-01D08B> |
U+1D08C (118924) | 𝂌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TRION CHRONON | <U-01D08C> |
U+1D08D (118925) | 𝂍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TESSARON CHRONON | <U-01D08D> |
U+1D08E (118926) | 𝂎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA IMISEOS CHRONOU | <U-01D08E> |
U+1D08F (118927) | 𝂏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO ANO | <U-01D08F> |
U+1D090 (118928) | 𝂐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON ARISTERA | <U-01D090> |
U+1D091 (118929) | 𝂑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON DEXIA | <U-01D091> |
U+1D092 (118930) | 𝂒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON | <U-01D092> |
U+1D093 (118931) | 𝂓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA KATO | <U-01D093> |
U+1D094 (118932) | 𝂔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA ANO | <U-01D094> |
U+1D095 (118933) | 𝂕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON DEXIA | <U-01D095> |
U+1D096 (118934) | 𝂖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIGORGON | <U-01D096> |
U+1D097 (118935) | 𝂗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGON | <U-01D097> |
U+1D098 (118936) | 𝂘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIDIARGON | <U-01D098> |
U+1D099 (118937) | 𝂙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIARGON | <U-01D099> |
U+1D09A (118938) | 𝂚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI ARGI | <U-01D09A> |
U+1D09B (118939) | 𝂛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGOTERI | <U-01D09B> |
U+1D09C (118940) | 𝂜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGI | <U-01D09C> |
U+1D09D (118941) | 𝂝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI METRIA | <U-01D09D> |
U+1D09E (118942) | 𝂞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI MESI | <U-01D09E> |
U+1D09F (118943) | 𝂟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGI | <U-01D09F> |
U+1D0A0 (118944) | 𝂠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGOTERI | <U-01D0A0> |
U+1D0A1 (118945) | 𝂡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI GORGI | <U-01D0A1> |
U+1D0A2 (118946) | 𝂢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOS ICHOS | <U-01D0A2> |
U+1D0A3 (118947) | 𝂣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI PROTOS ICHOS | <U-01D0A3> |
U+1D0A4 (118948) | 𝂤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA DEYTEROS ICHOS | <U-01D0A4> |
U+1D0A5 (118949) | 𝂥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI DEYTEROS ICHOS | <U-01D0A5> |
U+1D0A6 (118950) | 𝂦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRITOS ICHOS | <U-01D0A6> |
U+1D0A7 (118951) | 𝂧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRIFONIAS | <U-01D0A7> |
U+1D0A8 (118952) | 𝂨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS ICHOS | <U-01D0A8> |
U+1D0A9 (118953) | 𝂩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS LEGETOS ICHOS | <U-01D0A9> |
U+1D0AA (118954) | 𝂪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA LEGETOS ICHOS | <U-01D0AA> |
U+1D0AB (118955) | 𝂫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS ICHOS | <U-01D0AB> |
U+1D0AC (118956) | 𝂬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISAKIA TELOUS ICHIMATOS | <U-01D0AC> |
U+1D0AD (118957) | 𝂭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI TELOUS ICHIMATOS | <U-01D0AD> |
U+1D0AE (118958) | 𝂮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS TETRAFONIAS | <U-01D0AE> |
U+1D0AF (118959) | 𝂯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS MONOFONIAS | <U-01D0AF> |
U+1D0B0 (118960) | 𝂰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS DIFONIAS | <U-01D0B0> |
U+1D0B1 (118961) | 𝂱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA VARYS ICHOS | <U-01D0B1> |
U+1D0B2 (118962) | 𝂲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOVARYS ICHOS | <U-01D0B2> |
U+1D0B3 (118963) | 𝂳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS TETARTOS ICHOS | <U-01D0B3> |
U+1D0B4 (118964) | 𝂴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N APLOUN | <U-01D0B4> |
U+1D0B5 (118965) | 𝂵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N DIPLOUN | <U-01D0B5> |
U+1D0B6 (118966) | 𝂶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENARXIS KAI FTHORA VOU | <U-01D0B6> |
U+1D0B7 (118967) | 𝂷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFONON | <U-01D0B7> |
U+1D0B8 (118968) | 𝂸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORON | <U-01D0B8> |
U+1D0B9 (118969) | 𝂹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION DEYTEROU ICHOU | <U-01D0B9> |
U+1D0BA (118970) | 𝂺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI PA | <U-01D0BA> |
U+1D0BB (118971) | 𝂻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NANA | <U-01D0BB> |
U+1D0BC (118972) | 𝂼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NAOS ICHOS | <U-01D0BC> |
U+1D0BD (118973) | 𝂽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI DI | <U-01D0BD> |
U+1D0BE (118974) | 𝂾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON DIATONON DI | <U-01D0BE> |
U+1D0BF (118975) | 𝂿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI KE | <U-01D0BF> |
U+1D0C0 (118976) | 𝃀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI ZO | <U-01D0C0> |
U+1D0C1 (118977) | 𝃁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI KATO | <U-01D0C1> |
U+1D0C2 (118978) | 𝃂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI ANO | <U-01D0C2> |
U+1D0C3 (118979) | 𝃃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA DIFONIAS | <U-01D0C3> |
U+1D0C4 (118980) | 𝃄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA MONOFONIAS | <U-01D0C4> |
U+1D0C5 (118981) | 𝃅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FHTORA SKLIRON CHROMA VASIS Corrected name: BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA VASIS |
<U-01D0C5> Corrected name: BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA VASIS |
U+1D0C6 (118982) | 𝃆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA SYNAFI | <U-01D0C6> |
U+1D0C7 (118983) | 𝃇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NENANO | <U-01D0C7> |
U+1D0C8 (118984) | 𝃈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA ZYGOS | <U-01D0C8> |
U+1D0C9 (118985) | 𝃉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA KLITON | <U-01D0C9> |
U+1D0CA (118986) | 𝃊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA SPATHI | <U-01D0CA> |
U+1D0CB (118987) | 𝃋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA I YFESIS TETARTIMORION | <U-01D0CB> |
U+1D0CC (118988) | 𝃌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ENARMONIOS ANTIFONIA | <U-01D0CC> |
U+1D0CD (118989) | 𝃍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRITIMORION | <U-01D0CD> |
U+1D0CE (118990) | 𝃎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRITIMORION | <U-01D0CE> |
U+1D0CF (118991) | 𝃏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TETARTIMORION | <U-01D0CF> |
U+1D0D0 (118992) | 𝃐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS APLI DYO DODEKATA | <U-01D0D0> |
U+1D0D1 (118993) | 𝃑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA | <U-01D0D1> |
U+1D0D2 (118994) | 𝃒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA | <U-01D0D2> |
U+1D0D3 (118995) | 𝃓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA | <U-01D0D3> |
U+1D0D4 (118996) | 𝃔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS APLI DYO DODEKATA | <U-01D0D4> |
U+1D0D5 (118997) | 𝃕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA | <U-01D0D5> |
U+1D0D6 (118998) | 𝃖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA | <U-01D0D6> |
U+1D0D7 (118999) | 𝃗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA | <U-01D0D7> |
U+1D0D8 (119000) | 𝃘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GENIKI DIESIS | <U-01D0D8> |
U+1D0D9 (119001) | 𝃙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GENIKI YFESIS | <U-01D0D9> |
U+1D0DA (119002) | 𝃚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI APLI MIKRI | <U-01D0DA> |
U+1D0DB (119003) | 𝃛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI APLI MEGALI | <U-01D0DB> |
U+1D0DC (119004) | 𝃜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI DIPLI | <U-01D0DC> |
U+1D0DD (119005) | 𝃝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI THESEOS | <U-01D0DD> |
U+1D0DE (119006) | 𝃞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS | <U-01D0DE> |
U+1D0DF (119007) | 𝃟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS DISIMOU | <U-01D0DF> |
U+1D0E0 (119008) | 𝃠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS TRISIMOU | <U-01D0E0> |
U+1D0E1 (119009) | 𝃡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS TETRASIMOU | <U-01D0E1> |
U+1D0E2 (119010) | 𝃢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS | <U-01D0E2> |
U+1D0E3 (119011) | 𝃣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS DISIMOU | <U-01D0E3> |
