Vörlaag:wep-w Daag vun de Week
Utsehn
Westmönsterlannsch | 1. Dag | 2. Dag | 3. Dag | 4. Dag | 5. Dag | 6. Dag | 7. Dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wenn nich anners angeven | Maondagg | Dingsdagg | Middewääke Middelwääke Middelwecke |
Dunderdagg | Frijdagg | Saoterdagg Saotragg |
Sunndagg |
Bokelt | Gonsdagg Gonsterdagg Wunsdagg | ||||||
Buorken | Gunsdagg Wonsdagg | ||||||
Gesker | Guisdagg | ||||||
Häiden | Gunsdagg | ||||||
Ottenstene | Goosedagg | ||||||
Ranstrop bi Velen | Goisdagg Gunsdagg Wonsdagg | ||||||
Raosfeld | Goonsdagg Goonsedagg | ||||||
Ree | Goonsdagg Goonsedagg Gunsdagg | ||||||
Stadlaun | Goisdagg Guisedagg | ||||||
Süüdloon | Goisdagg | ||||||
Vrene | Goosedagg | ||||||
Wääske | Goisdagg | ||||||
Wessum | Gunsdagg |
- De volgende dokumentatsie steet op Vörlaag:wep-w Daag vun de Week/Doku. [bewark]
* {{wep-w Daag vun de Week}}