een
Utsehn
Achterhooks, Twaents, Vest Recklinghusen
- 1een
Varianten (bewark varianten)
|
|
- Nedersaksies (alle variaanten)
- vake of-ekort tot n (ANS skriefwieze) of 'n (aandere skriefwiezes).
Deklinatschoon
Vest Recklinghusen unbestemmte Artikel
Bedüden
- onbepaold lidwoord, veur bepaolde varianten (Twaents, Achterhooks) veur onziedige naamweurde, in andere varianten veur alle geslachten.
- een klein kind
Översetten
Översetten [ännern]
Vest Recklinghusen
- 2een
Varianten (bewark varianten)
|
|
Bedüden
- de Löe allgemeen, fö alle Löe
Översetten
de Löe [ännern]
Översetten [ännern]
|
Achterhooks, Mönsterlannsch, Oldenborgsch, Oostfreesch, Oostnordseeplattdüütsch, Twaents, Vest Recklinghusen
- 3een
Henwies för de Nedderlannsche Dialekten: Ok eskreven as één, altied oet esprokken met lange ee met naodruk, zonder naodruk/met schwa is t t onbepaolde lidwoord.
Varianten (bewark varianten)
|
|
Bedüden
Etymologie
Vun Proto-Germaansch *ainaz, vun Proto-Indo-Europääsch *óynos.
Kardinaltalen in Achterhooks finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Kardinaltalen in Mönsterlannsch finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Kardinaltalen in Oldenborgsch finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Kardinaltalen in Oostfreesch finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Kardinaltalen in Oostnordseeplattdüütsch finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Kardinaltalen in Twaents finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Kardinaltalen in Vest Recklinghusen finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Översetten
Kardinaltall: 1 [ännern]
Achterhooks, Twaents
- 4een (femininum)
- Mehrtall: enen
Bedüden
- t getal een
- As de een kump, dan he'k bingo
Afrikaansch
- een
Bedüden
Översetten
Kardinaltall: 1 [ännern]
Nedderlandsch
- een
Bedüden
Etymologie
Vun Middelnedderlandsch een, vun Ooldnedderlandsch ēn, ein, vun Proto-Germaansch *ainaz, vun Proto-Indo-Europääsch *óynos. Verglieck Düütsch ein, Westfreesch ien, Engelsch one.
Kardinaltalen in Nedderlandsch finnen
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
100 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
Översetten
Kardinaltall: 1 [ännern]
Saterfreesch
- een
Bedüden
Översetten
Kardinaltall: 1 [ännern]
Kategorien:
- Achterhooks
- Achterhooks Artikels
- Twaents
- Twaents Artikels
- Vest Recklinghusen
- Vest Recklinghusen Artikels
- Vest Recklinghusen Indefinitpronomen
- Achterhooks Numeralen
- Mönsterlannsch
- Mönsterlannsch Numeralen
- Oldenborgsch
- Oldenborgsch Numeralen
- Oostfreesch
- Oostfreesch Numeralen
- Oostnordseeplattdüütsch
- Oostnordseeplattdüütsch Numeralen
- Twaents Numeralen
- Vest Recklinghusen Numeralen
- Nedderdüütsch Begrepen ut dat Proto-Germaansch
- Nedderdüütsch Begrepen ut dat Proto-Indo-Europääsch
- Achterhooks Substantiven
- Achterhooks Substantiven (femininum)
- Twaents Substantiven
- Twaents Substantiven (femininum)
- Afrikaansch
- Afrikaansch Numeralen
- Nedderlandsch
- Nedderlandsch Numeralen
- Nedderlandsch Begrepen ut dat Middelnedderlandsch
- Nedderlandsch Begrepen ut dat Ooldnedderlandsch
- Nedderlandsch Begrepen ut dat Proto-Germaansch
- Nedderlandsch Begrepen ut dat Proto-Indo-Europääsch
- Saterfreesch
- Saterfreesch Numeralen